| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 油缸一批 | 一批 | 12月20日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 12月25日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 联轴器 | 一批 | 12月5日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 日杂 | 一批 | 12月12日 | |
| 6 | 集团本部 | 机电 | 海力公司综保定值计算外协 | 一批 | 12月10日 | |
| 7 | 集团本部 | 机电 | 激光分析仪 | 一批 | 12月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 机电 | 劳保 | 一批 | 12月20日 | |
| 9 | 集团本部 | 机电 | 电缆 | 一批 | 12月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 钢材 | 一项 | 12月20日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 轧辊 | 一批 | 12月5日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 热卷板大修外协 | 一批 | 12月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 炼钢备件 | 转炉炉体等 | 一批 | 12月15日 | |
| 14 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 12月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1500吨 | 12月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 3000吨 | 12月10日 | |
| 17 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 5400吨 | 12月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 2000吨 | 12月15日 | |
| 19 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 液碱 | 4500吨 | 12月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢120吨钢包耐材承包 | 按计划 | 12月份上旬 | |
| 21 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢中包耐材 | 按计划 | 12月份上旬 | |
| 22 | 集团本部 | 耐材 | 转炉二车间180吨铁水包耐材 | 按计划 | 12月份上旬 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 70吨 | 12月5日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 铝块(线、粒) | 30000吨 | 12月5日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 锡棒 | 40吨 | 12月15日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1000吨 | 12月15日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 80吨 | 12月20日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 12月20日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 生铁 | 500吨 | 12月20日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 12月20日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 12月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 12月25日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 12月25日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 450吨 | 12月25日 | |
| 35 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 12月25日 | |
| 36 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 12月25日 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 12月份中旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1-2万吨 | 12月份中旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 2000吨 | 12月份中旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 12月份中旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 12月份中旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 12月份上旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 30吨 | 12月份中旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 12月份下旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 3000吨 | 12月份下旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 800吨 | 12月份下旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 700吨 | 12月份中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 12月份下旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 60吨 | 12月份下旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 6万吨 | 12月份中旬 | |
| 51 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 12月份下旬 | |
| 52 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 12月份下旬 | |
| 53 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 12月份下旬 | |
| 54 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 12月份中旬 | |
| 55 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 12月份中旬 | |
| 56 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 12月份中旬 | |
| 57 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 炼铁萤石 | 1000吨 | 12月份上旬 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 硅石 | 3000吨 | 12月份中旬 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: