| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 6月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 电机 | 一批 | 6月12日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 6月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 办公用品 | 一批 | 6月12日 | |
| 5 | 集团本部 | 机电 | 高炉煤气报警改造外协 | 一项 | 6月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 机电 | 电器一批 | 一批 | 6月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 机电 | 变频器改造外协 | 一项 | 6月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 机电 | 电缆 | 一批 | 6月18日 | |
| 9 | 集团本部 | 炼钢备件 | 转炉特钢大修外协 | 一批 | 6月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 轧辊 | 一批 | 6月20日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 钢材 | 一批 | 6月15日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 煤气防护站煤气柜管道外协 | 一项 | 6月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一车间180吨钢包耐材承包 | 按计划 | 6月份上旬 | |
| 14 | 集团本部 | 耐材 | 电炉厂电炉承包耐材承包 | 按计划 | 6月份上旬 | |
| 15 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 300吨 | 6月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 100吨 | 6月10日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 锡棒 | 60吨 | 6月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 900吨 | 6月15日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 100吨 | 6月15日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 600吨 | 6月15日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 6月15日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 6月20日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 6月20日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 6月20日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 6月20日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 6月25日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 6月25日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 400吨 | 6月25日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 6月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 6月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1500吨 | 6月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 3000吨 | 6月10日 | |
| 33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 5400吨 | 6月10日 | |
| 34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 2000吨 | 6月10日 | |
| 35 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 覆盖剂 | 按计划 | 6月5日 | |
|
36 |
集团本部 | 炼钢辅料 | 电极 | 1000吨 | 6月5日 | |
| 37 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 2800吨 | 6月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废油(冷轧)出售 | 200吨 | 6月上旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废木材(海力物流)出售 | 2000吨 | 6月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1500吨 | 6月上旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧设备(转炉车间电动机)出售 | 120吨 | 6月中旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉出售 | 2000吨 | 6月中旬 | |
|
43 |
集团本部 | 废旧销售 | 冷轧包装废料出售 | 30吨 | 6月上旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电器柜出售 | 80吨 | 6月中旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废变压器出售 | 200吨 | 6月中旬 | |
| 46 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧设备(制氧废旧库)出售 | 15吨 | 6月中旬 | |
| 47 | 集团本部 | 废旧销售 | 废空调出售 | 30吨 | 6月中旬 | |
| 48 | 集团本部 | 废旧销售 | 废辊屑出售 | 13吨 | 6月中旬 | |
| 49 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带出售 | 375吨 | 6月中旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 6月份中旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 6月份中旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 2万吨 | 6月份中旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 6月份中旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 6月份中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 800吨 | 6月份中旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 6月份下旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 600吨 | 6月份中旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 6月份下旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400电极 | 300吨 | 6月份中旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 600吨 | 6月份中旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 1200吨 | 6月份下旬 | |
| 62 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 6月10日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 18000吨 | 6月10日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 6月20日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 6月20日 | |
| 66 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 6月20日 | |
| 67 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 10000吨 | 6月5日 | |
| 68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 按计划 | 6月15日 | |
| 69 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 超高功率石墨电极 | 180吨 | 6月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: