| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 油缸一批 | 一批 | 3月15日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 3月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 日杂 | 一批 | 3月12日 | |
| 5 | 集团本部 | 机电 | 宽厚板二车间煤气报警联锁外协 | 一项 | 3月1日 | |
| 6 | 集团本部 | 机电 | 仪表 | 一批 | 3月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 机电 | 转炉二车间电力施工外协 | 一项 | 3月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 机电 | 电缆 | 一批 | 3月18日 | |
| 9 | 集团本部 | 炼钢备件 | 3000吨油压机 | 一台 | 3月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 原烧四车间除尘大修外协 | 一项 | 3月10日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 拉矫机 | 一批 | 3月5日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 原烧九车间移动小车更换外协 | 一项 | 3月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 耐材 | 电炉一三车间防粘渣剂耐材喷涂 | 按计划 | 3月份上旬 | |
| 14 | 集团本部 | 耐材 | 钢板厂挡板砖蓄热体等 | 按计划 | 3月份上旬 | |
| 15 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 3月1日 | |
| 16 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 3月1日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 3月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 3月10日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 3月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 3月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 120吨 | 3月20日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 100吨 | 3月20日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 300吨 | 3月20日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 3月25日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 500吨 | 3月25日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 400吨 | 3月25日 | |
| 27 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 3月10日 | |
| 28 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1500吨 | 3月10日 | |
| 29 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 3000吨 | 3月10日 | |
| 30 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 5400吨 | 3月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 2000吨 | 3月15日 | |
| 32 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 液碱 | 4500吨 | 3月15日 | |
| 33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 15000吨 | 3月15日 | |
| 34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 2500吨 | 3月15日 | |
| 35 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 3月份中旬 | |
|
36 |
淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 3月份中旬 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 2000吨 | 3月份中旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 3月份中旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 合金 | 低碳铬铁 | 60吨 | 3月份上旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 3月份中旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 3月份上旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 30吨 | 3月份中旬 | |
|
43 |
淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 3月份中旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 600吨 | 3月份下旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 3月份下旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 60吨 | 3月份下旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 萤石 | 600吨 | 3月份中旬 | |
| 48 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 3月10日 | |
| 49 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 3月10日 | |
| 50 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 3月15日 | |
|
51 |
安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 3月15日 | |
| 52 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月15日 | |
| 53 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 6000吨 | 3月10日 | |
| 54 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 300吨 | 3月5日 | |
| 55 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 3月5日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: