| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 自动化、电力施工 | 五项 | 6月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 机电设备安装 | 三项 | 6月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 6月15日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 6月10日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 6月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 6月10日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 6月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 6月15日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 6月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 6月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 6月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 风机 | 一批 | 6月15日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 6月10日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 6月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 6月15日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 棒线专用件 | 一批 | 6月20日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 轧辊 | 一批 | 6月20日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 6月25日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 6月10日 | |
| 20 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 6月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 6月10日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 6000吨 | 6月10日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 6月15日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 6月15日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 6月20日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 6月20日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 6月20日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 100吨 | 6月20日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 6月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 6月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 6月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 耐材 | 1080m3高炉无水炮泥承包3-4# | 按计划 | 6月上旬 | |
| 33 | 集团本部 | 耐材 | 1080m3高炉无水炮泥承包5# | 按计划 | 6月上旬 | |
| 34 | 集团本部 | 耐材 | 电炉厂小方坯结晶器铜管(加工费) | 按计划 | 6月上旬 | |
| 35 | 集团本部 | 耐材 | 180吨kr脱硫搅拌头 | 按计划 | 6月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 耐材 | 电炉厂100t钢包耐材承包 | 按计划 | 6月上旬 | |
| 37 | 集团本部 | 耐材 | 转炉厂180t钢包耐材承包 | 按计划 | 6月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(一车间)出售 | 12000吨 | 6月下旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 焦炉废耐火砖出售 | 500吨 | 6月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废锡泥出售 | 30吨 | 6月中旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣出售 | 50000吨 | 6月下旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废包装袋出售 | 480吨 | 6月下旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废纸板出售 | 100吨 | 6月下旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废报纸出售 | 10吨 | 6月下旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 冷轧包装废料出售 | 60吨 | 6月下旬 | |
| 46 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣出售 | 15000吨 | 6月中旬 | |
| 47 | 集团本部 | 煤焦 | 连铸余渣尾渣出售 | 120000吨 | 6月中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 6月中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 6月中旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 6月中旬 | |
|
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 6月上旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 6月上旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 6月中旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 6月中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 20吨 | 6月下旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 30吨 | 6月中旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 200吨 | 6月上旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 6月中旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 1200吨 | 6月上旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 15万吨 | 6月中旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 6万吨 | 6月中旬 | |
| 62 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 6万吨 | 6月中旬 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 18000吨 | 6月15日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 6月15日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 6月15日 | |
| 66 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰 | 4000吨 | 6月15日 | |
| 67 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 800吨 | 6月15日 | |
| 68 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 6月15日 | |
| 69 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 6月15日 | |
| 70 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 钼铁 | 20吨 | 6月15日 | |
| 71 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1000吨 | 6月15日 | |
| 72 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 15000吨 | 6月15日 | |
| 73 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 300吨 | 6月15日 | |
| 74 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 6月15日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: