| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月2日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 电机 | 一批 | 5月12日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 5月1日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 办公用品 | 一批 | 5月12日 | |
| 5 | 集团本部 | 机电 | 高炉空调维保外协 | 一项 | 5月1日 | |
| 6 | 集团本部 | 机电 | 电器一批 | 一批 | 5月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 机电 | 环境监测比对外协 | 一项 | 5月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 机电 | 电缆 | 一批 | 5月18日 | |
| 9 | 集团本部 | 炼钢备件 | 热电厂湿电除尘外协 | 一项 | 5月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 转炉一车间除盐水站大修外协 | 一项 | 5月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 钢材 | 一批 | 5月15日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 炼焦一车间1-4#炉焦炉煤气管道更换外协 | 一项 | 5月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135吨钢包耐材承包 | 按计划 | 5月份上旬 | |
| 14 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135吨铁水包耐材承包 | 按计划 | 5月份上旬 | |
| 15 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 5月8日 | |
| 16 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 5月8日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 5月8日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1000吨 | 5月10日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 5月10日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 400吨 | 5月10日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 5月20日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 5月20日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 5月20日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 100吨 | 5月20日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 100吨 | 5月20日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 400吨 | 5月25日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 5月25日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 5月25日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 600吨 | 5月25日 | |
| 30 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1万吨 | 5月份中旬 | |
| 31 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 5月份中旬 | |
| 32 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 5月份下旬 | |
| 33 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 5月份中旬 | |
| 34 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 5月份中旬 | |
| 35 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 5月份下旬 | |
|
36 |
淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 30吨 | 5月份中旬 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 400超高功率电极 | 220吨 | 5月份下旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 400吨 | 5月份中旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 5月份下旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 60吨 | 5月份下旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 萤石粒 | 200吨 | 5月份下旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 5月份中旬 | |
|
43 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 5月15日 | |
| 44 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 20000吨 | 5月15日 | |
| 45 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 5月20日 | |
| 46 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰 | 3000吨 | 5月15日 | |
| 47 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 5月15日 | |
| 48 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 5月15日 | |
| 49 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 10000吨 | 5月5日 | |
| 50 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 硅石 | 3000吨 | 5月10日 | |
| 51 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 5月10日 | |
| 52 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1000吨 | 5月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: