| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 高炉分析仪安装外协 | 1项 | 8月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 1批 | 8月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电力施工 | 3项 | 8月15日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 1批 | 8月15日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 1批 | 8月25日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 液压缸 | 1批 | 8月20日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
行车检修 |
1批 | 8月25日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 1批 | 8月18日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 8月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 小五金 | 一批 | 8月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 8月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 换热器 | 一批 | 8月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 8月5日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 8月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 电炉四车间储气罐供货安装调试施工外协 | 一项 | 8月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 原料厂单齿辊修理 | 一批 | 8月10日 | |
| 17 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135t钢包耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
| 18 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135t铁包耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
| 19 | 集团本部 | 耐材 | 6米焦炉炉门砖等耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 150吨 | 8月5日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 8月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 8月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 5000吨 | 8月10日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 800吨 | 8月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 1000吨 | 8月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 8月10日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 8月20日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 400吨 | 8月20日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 8月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 8月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 8月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 300吨 | 8月25日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 800吨 | 8月25日 | |
| 34 | 集团本部 | 废旧销售 | 废油出售 | 200吨 | 8月上旬 | |
| 35 | 集团本部 | 废旧销售 | 转炉渣出售 | 60000吨 | 8月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1500吨 | 8月下旬 | |
| 37 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖出售 | 10000吨 | 8月下旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废铝出售 | 30吨 | 8月中旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 6000吨 | 8月中旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 8月中旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 8月中旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦屑 | 1万吨 | 8月中旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 8月上旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 8月上旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 8月中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 8月中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 8月上旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 8月中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍板 | 90吨 | 8月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 400吨 | 8月下旬 | |
|
51 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 12000吨 | 8月20日 | |
| 52 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 8月20日 | |
| 53 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 8月20日 | |
| 54 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 4000吨 | 8月5日 | |
| 55 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 800吨 | 8月5日 | |
| 56 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 90吨 | 8月20日 | |
|
57 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 8月20日 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 3000吨 | 8月10日 | |
|
59 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 300吨 | 8月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: