| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 10月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 电机 | 一批 | 10月12日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 10月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 办公用品 | 一批 | 10月12日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 电炉三车间排涝站新增泵及配套电气设备外协 | 一项 | 10月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 10月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 电气 | 转炉二车间高压柜测温电力施工外协 | 一项 | 10月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 10月15日 | |
| 9 | 集团本部 | 炼钢备件 | 万向轴 | 一批 | 10月15日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 钢材 | 一批 | 10月15日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 阀门 | 一批 | 10月20日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 水冷件 | 一项 | 10月25日 | |
| 13 | 集团本部 | 耐材 | 电炉厂转炉厂精炼大包引流砂 | 按计划 | 10月份上旬 | |
| 14 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一二车间扒渣耙 | 按计划 | 10月份上旬 | |
| 15 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 10月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 10月10日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 10月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 10月15日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 400吨 | 10月15日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 10月15日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 10月20日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 1000吨 | 10月20日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 10月25日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 10月25日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 10000吨 | 10月25日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 10月25日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 10月25日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 400吨 | 10月25日 | |
| 29 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖(大寨河)出售 | 8000吨 | 10月份中旬 | |
| 30 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣出售 | 100000吨 | 10月份中旬 | |
| 31 | 集团本部 | 废旧销售 | 电炉热焖细尾渣出售 | 40000吨 | 10月份中旬 | |
| 32 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电极出售 | 75吨 | 10月份上旬 | |
| 33 | 集团本部 | 废旧销售 | 废变压器出售 | 325吨 | 10月份上旬 | |
| 34 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢出售 | 160吨 | 10月份上旬 | |
| 35 | 集团本部 | 废旧销售 | 废辊屑出售 | 13吨 | 10月份上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁出售 | 2000吨 | 10月份下旬 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 3万吨 | 10月份中旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 高硫烧结煤 | 1万吨 | 10月份上旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 13-14万吨 | 10月份中旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 2000吨 | 10月份上旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 10月份中旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 10月份中旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 10月份下旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 100吨 | 10月份中旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 60吨 | 10月份中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1800吨 | 10月份中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 400吨 | 10月份中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 10月份中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 60吨 | 10月份中旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 萤石粒 | 600吨 | 10月份下旬 | |
| 51 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 10月20日 | |
| 52 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 20000吨 | 10月20日 | |
| 53 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 10月15日 | |
| 54 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 10月15日 | |
| 55 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 10月10日 | |
| 56 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 超高石墨电极 | 210吨 | 10月10日 | |
| 57 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 硅石 | 10000吨 | 10月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: