| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 海力高杆灯安装外协 | 一项 | 11月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 11月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电力施工 | 三项 | 11月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 11月20日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 11月15日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 液压缸 | 一批 | 11月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
行车检修 |
一批 | 11月25日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 一批 | 11月15日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 11月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一项 | 11月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 11月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 11月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 11月5日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 11月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 11月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1800吨 | 11月20日 | |
| 17 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1000吨 | 11月20日 | |
| 18 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 2500吨 | 11月20日 | |
| 19 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 4000吨 | 11月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 1800吨 | 11月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 120吨 | 11月10日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 11月10日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 11月10日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 6000吨 | 11月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 500吨 | 11月15日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 11月15日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 300吨 | 11月20日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 11月20日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 11月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 11月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 11月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 11月25日 | |
| 33 | 集团本部 | 耐材 | 转炉二车间180t铁水包耐材承包 | 按计划 | 11月上旬 | |
| 34 | 集团本部 | 耐材 | 铸造石英砂等采购 | 按计划 | 11月上旬 | |
| 35 | 集团本部 | 耐材 | 进料端辊径砖采购 | 按计划 | 11月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 耐材 | 转炉特钢挡渣塞承包 | 按计划 | 11月上旬 | |
| 37 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1500吨 | 11月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)出售 | 200吨 | 11月下旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣出售 | 70000吨 | 11月中旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带出售 | 320吨 | 11月中旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢出售 | 150吨 | 11月中旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废油出售 | 250吨 | 11月下旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电瓶出售 | 60吨 | 11月下旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖出售 | 10000吨 | 11月下旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 11月中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦屑 | 1万吨 | 11月中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 11月中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 11月中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 11月中旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 11月下旬 | |
|
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 11月中旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 11月中旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 11月中旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 50吨 | 11月中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 800吨 | 11月中旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石子 | 15-16万吨 | 11月上旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 7万吨 | 11月上旬 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 11月15日 | |
| 59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 11月15日 | |
| 60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 11月15日 | |
| 61 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰 | 3000吨 | 11月20日 | |
| 62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 11月5日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 11月20日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 11月20日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1200吨 | 11月20日 | |
|
66 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 10000吨 | 11月20日 | |
| 67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石块 | 4000吨 | 11月20日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: