| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 电炉二车间称重改造外协 | 一项 | 3月1日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 3月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 变电所电力施工外协 | 三项 | 3月5日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 3月15日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 办公用品 | 一批 | 3月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月25日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
电机 |
一批 | 3月20日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 3月25日 | |
| 9 | 集团本部 | 五金 | 五金工具 | 一批 | 3月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 3月1日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 转炉辊子采购 | 一批 | 3月1日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 3月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 轧辊 | 一批 | 3月5日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 3月5日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 电厂燃机紧固件采购 | 一批 | 3月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 3月5日 | |
| 17 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1200吨 | 3月5日 | |
| 18 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 5000吨 | 3月5日 | |
| 19 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 6500吨 | 3月5日 | |
| 20 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 3000吨 | 3月5日 | |
| 21 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 保护渣 | 按计划 | 3月1日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 3月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 3月5日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 3月5日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 3月5日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 300吨 | 3月5日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 500吨 | 3月5日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 120吨 | 3月10日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 3月10日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 3月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 3月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 3月20日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 3月20日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 3月25日 | |
| 35 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 3月25日 | |
|
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣出售 | 120000吨 | 3月中旬 | |
| 37 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉干渣出售 | 10000吨 | 3月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁(一车间)出售 | 1500吨 | 3月下旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁(二车间)出售 | 1500吨 | 3月下旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 3月中旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 3月上旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1-1.5万吨 | 3月中旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 烧结辅料 | 石灰粉 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 石灰石块 | 14-15万吨 | 3月上旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 2000吨 | 3月中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 3月中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 3月上旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 3月上旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 600吨 | 3月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 60吨 | 3月上旬 | |
|
51 |
淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电极 | 300吨 | 3月上旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 800吨 | 3月中旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 3000吨 | 3月上旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1800吨 | 3月上旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 400吨 | 3月上旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 400吨 | 3月上旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 3月上旬 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 3月20日 | |
| 59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 3月20日 | |
| 60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 3月20日 | |
| 61 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 4000吨 | 3月10日 | |
| 62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 500吨 | 3月10日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月10日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 高碳铬铁 | 400吨 | 3月10日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 20000吨 | 3月10日 | |
| 66 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 120吨 | 3月20日 | |
|
67 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1500吨 | 3月20日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: