| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 宽厚板感温电缆更换外协 | 一项 | 9月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 9月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电力施工 | 三项 | 9月15日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 9月15日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月15日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 液压缸 | 一批 | 9月20日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
行车检修 |
一批 | 9月20日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 一批 | 9月15日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 9月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 原烧九可控流转运系统外协 | 一项 | 9月10日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 9月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 焦化四大车备件 | 一批 | 9月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 水泵备件 | 一批 | 9月10日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 辊环一批 | 一批 | 9月5日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 万向轴一批 | 一批 | 9月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1800吨 | 9月20日 | |
| 17 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1000吨 | 9月20日 | |
| 18 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 2500吨 | 9月20日 | |
| 19 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 4000吨 | 9月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 1800吨 | 9月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 150吨 | 9月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 9月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 9月5日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 9月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 800吨 | 9月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 1000吨 | 9月10日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 9月10日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 9月20日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 400吨 | 9月20日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 9月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 9月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 9月25日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 9月25日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 300吨 | 9月25日 | |
| 35 | 集团本部 | 耐材 | 转炉三车间45t转炉耐材承包 | 按计划 | 9月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 耐材 | 转炉三车间45t转炉底吹耐材承包 | 按计划 | 9月上旬 | |
| 37 | 集团本部 | 耐材 | 焦炉检修耐材承包 | 按计划 | 9月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣出售 | 120000吨 | 9月中旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 转炉渣出售 | 30000吨 | 9月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖出售 | 10000吨 | 9月中旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉出售 | 2000吨 | 9月中旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧电器柜出售 | 30吨 | 9月中旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 9月中旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 9月中旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 9月中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 100吨 | 9月上旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 9月上旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 9月上旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 600吨 | 9月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 辅料 | ∮400电极 | 150吨 | 9月上旬 | |
|
51 |
淮钢特钢 | 辅料 | 烧结石灰粉 | 3.6万吨 | 9月上旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高炭炭化稻壳 | 500吨 | 9月上旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通炭化稻壳 | 110吨 | 9月上旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 1200吨 | 9月上旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 500吨 | 9月上旬 | |
| 56 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 9月10日 | |
|
57 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 9月10日 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 9月10日 | |
|
59 |
安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 700吨 | 9月10日 | |
| 60 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 90吨 | 9月5日 | |
| 61 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 9月15日 | |
|
62 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1000吨 | 9月10日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 9月10日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: